Võrdle
Kõrvuti.
Kaks kuni neli perekonda. Ainult tootekaardil olevad arvud. Puuduv arv jääb tühjaks.
| TrueColor | Vivid | |
|---|---|---|
| Kategooria | Läbivärvitud | Tehases kaetud |
| Pinnad | Abraded, Refined, Authentic | Smooth matt, Satin or gloss |
| Mõõt kaardil | Target range: 1220 × 3050 mm. Current target size. · Target size: 1220 × 2500 mm. Also a target size. Final commercial supply is still being confirmed with the supplier. | Standard sizes: 1220 × 2500 mm · 1220 × 3050 mm |
| Standardpaksus | 8 mm | 8 mm |
| Tulekindlusreaktsioon | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
| Harmoneeritud standard | EN 12467:2012 + A2:2018 | EN 12467:2012 + A2:2018 |
