Vergleichen
Nebeneinander.
Zwei bis vier Familien. Nur Werte aus dem Produktdatensatz. Ein fehlender Wert bleibt leer.
| TrueColor | Vivid | |
|---|---|---|
| Kategorie | Durchgefärbt | Werkseitig beschichtet |
| Oberflächen | Abraded, Refined, Authentic | Smooth matt, Satin or gloss |
| Maß in der Kartei | Target range: 1220 × 3050 mm. Current target size. · Target size: 1220 × 2500 mm. Also a target size. Final commercial supply is still being confirmed with the supplier. | Standard sizes: 1220 × 2500 mm · 1220 × 3050 mm |
| Standarddicke | 8 mm | 8 mm |
| Brandverhalten | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
| Harmonisierte Norm | EN 12467:2012 + A2:2018 | EN 12467:2012 + A2:2018 |
